[ 8B ] 國際16-19歲單人分組賽摩登 F
16-19 Solo Standard Dance
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 230 | 曾子芩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 231 | 林昱晴 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | 243 | 李東霖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
231 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
243 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 7 | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
230 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | 2 |
231 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
243 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 7 | 3 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
230 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | 2 |
243 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 7 | 3 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
230 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
231 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
243 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 7 | 3 |
A. 侯振生, B. 黃瑞通, C. 蕭雅蘭, D. 葉文峰, E. 張順南, F. 鄭美珠, G. 范姜文