[ 2A ] 國際13歲以下單人組摩登 F
U13 Solo Dance Standard Open
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 224 | 劉艾芸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 223 | 林嘉程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | 213 | 蘇柚潔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 212 | 孟善芸 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 |
5 | 222 | 謝采蓉 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 |
6 | 221 | 張語芮 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
7 | 220 | 杜泳誼 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
212 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 4 | 6 | | | | 4 |
213 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 6 | | | | | 3 |
220 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | | | 2 | 4 | 8 | | 7 |
221 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | | 3 | 6 | | | 6 |
222 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | | 5 |
223 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 9 | | | | | | 2 |
224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | | | | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
212 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 8 | | | 4 |
213 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | 9 | | | | 3 |
220 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 |
221 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 7 | | | 5 |
222 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 6 |
223 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 9 | | | | | | 2 |
224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | 1 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
212 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | | | 1 | 3 | 4 | 6/22 | | | 5 |
213 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 7 | | | | | 3 |
220 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | | | 4 | 7 | | 7 |
221 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 5 | 6/25 | | | 6 |
222 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | | | 4 |
223 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | 2 |
224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 6 | | | | | | | 1 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
212 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | | | | 2 | 5 | 7 | 9 | | 5 |
213 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 8 | | | | | 3 |
220 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | | | 2 | 7 | | 7 |
221 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3 | 6 | | | 6 |
222 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | | 4 |
223 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 5 | 9 | | | | | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
212 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | | | | 2 | 5 | 7 | | | 4 |
213 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | 9 | | | | | 3 |
220 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 8 | | 7 |
221 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | | | | | 3 | 6/27 | | | 6 |
222 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | | 4 | 6/26 | | | 5 |
223 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
224 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 5 | 10 | | | | | | 2 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Walter Wat, C. 蔡艷峰, D. 胡株菊, E. 侯振生, F. 鄭在發, G. 藍仁成, H. 張輝煌, I. 鄭美珠, J. 黃正彥, K. 謝坤佑