[ 14A ] 國際19歲以下單人組摩登 F
U19 Solo Dance Standard Open
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 208 | 李懷德 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | 210 | 彭詩云 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
3 | 87 | 駱詩佩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 209 | 李俊緯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 204 | 周牧蓁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 207 | 周芷嫻 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
7 | 203 | 黃永騰 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
8 | 206 | 吳定倫 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
87 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 6 | | | | | | 3 |
203 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | | | | | 3 | 3 | 6 | | | 6 |
204 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 3 | 8 | | | | 5 |
206 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | | | | | | 2 | 5 | 7/42 | | 8 |
207 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 7/37 | | 7 |
208 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 4 | 6 | | | | | | | 2 |
209 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 9 | | | | | 4 |
210 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 8 | | | | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
87 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | | | 3 | 5 | 7 | | | | | 3 |
203 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | | | | | 2 | 2 | 2 | 7 | | 7 |
204 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 3 | 9 | | | | 5 |
206 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 8 |
207 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | 6 |
208 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | 1 |
209 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | 6 | | | | | 4 |
210 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | | 2 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
87 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 7 | | | | | | 3 |
203 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | | | | | | 2 | 2 | 8 | | 7 |
204 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 |
206 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | | | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | 8 |
207 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | | | 1 | 4 | 5 | 6 | | | | 6 |
208 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 6 | | | | | | | 2 |
209 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | 4 |
210 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 8 | | | | | | | 1 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
87 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | | | 4 | 7 | | | | | | 3 |
203 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | | | | | 1 | 4 | 6/31 | | | 7 |
204 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 4 | 8 | | | | 5 |
206 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | | | | | 1 | 1 | 3 | 8 | | 8 |
207 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | | | | 1 | 3 | 5 | 6/27 | | | 6 |
208 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 6 | | | | | | | | 1 |
209 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 8 | | | | | 4 |
210 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
87 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | | | 4 | 7 | | | | | | 3 |
203 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | | | | | | 2 | 6/34 | | | 7 |
204 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | | | | 4 | 4 | 6 | | | | 5 |
206 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | | | | | 3 | 3 | 5 | 7 | | 8 |
207 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | | | | | 1 | 4 | 6/31 | | | 6 |
208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | | | | | | | | 1 |
209 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | | | 2 | 3 | 8 | | | | | 4 |
210 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 8 | | | | | | | 2 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Walter Wat, C. 蔡艷峰, D. 歐穗明, E. 陳媦娟, F. 張輝煌, G. 溫賢鈺, H. 張順南, I. 季雯華, J. 鄭美珠, K. 范姜文