[ 12 ] 單人成年組摩登 F
Solo Adult Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 86 | 劉昱良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 87 | 駱詩佩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | 79 | 周少暘 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
4 | 82 | 那舒婷 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 |
5 | 78 | 康歆妮 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 23 |
6 | 83 | 李采芸 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 31 |
7 | 81 | 邱翊婷 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 35 |
8 | 85 | 吳宇晨 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 |
9 | 206 | 吳定倫 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 43 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
78 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | | | 2 | 3 | 3 | 5 | 6/23 | | | | 5 |
79 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | | | | | | 4 |
81 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 6/25/25 | | | | 6 |
82 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | 1 | 5 | 7 | | | | | | 3 |
83 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | | | | 1 | 3 | 3 | 6/29/29/29 | | | | 7 |
85 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | | | | | 1 | 4 | 6/31/31/31 | | | | 8 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
87 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | | 1 | 7 | | | | | | | | 2 |
206 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 5 | | | 9 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
78 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | | | | | 5 |
79 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | | | 2 | 6/16 | | | | | | | 3 |
81 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7/37 | | | 6 |
82 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | | | 4 |
83 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | | | | | 3 | 3 | 5 | 7/38/38 | | | 7 |
85 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | | | | | 1 | 4 | 4 | 7/40/40 | | | 8 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
87 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | | | 5 | 6/13 | | | | | | | 2 |
206 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | 9 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
78 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6/21 | | | | 6 |
79 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | 2 | 7 | | | | | | | 3 |
81 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | 6/28 | | | | 7 |
82 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | | | | | | 4 |
83 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | | | | 5 |
85 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 8 |
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
87 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 6 | | | | | | | | 2 |
206 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | | 9 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
78 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | 5 |
79 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 4 |
81 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | | | | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | | 8 |
82 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 5 | 8 | | | | | | 3 |
83 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | | | | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | | | 6 |
85 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | | | | | | 2 | 3 | 6 | | | 7 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 7 | | | | | | | | 2 |
206 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 5 | 7 | | 9 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
78 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | 4 | 7 | | | | | | | 2 |
79 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 8/23 | | | | | | 4 |
81 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | | 8 |
82 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 8/27 | | | | | | 5 |
83 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | | | | 6 |
85 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 9 |
86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
87 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 4 | 6 | | | | | | | 3 |
206 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 3 | 8 | | | 7 |
A. Matthew Rooke, B. Alexsander Zhiratkov, C. 蔡艷峰, D. Shintaro Asamura, E. 陳媦娟, F. 尤月華, G. 侯伯隆, H. 藍仁成, I. 侯永強, J. 單台勇, K. 謝坤佑