[ 7 ] 21歲以下公開組摩登 F
U21 Open Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 42 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 75 | 李懷德 & 周芷嫻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 74 | 林品毅 & 陳禹彤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 10 | | | 1 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 11 | 3 |
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 10 | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 8 | | | 1 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 11 | 3 |
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 11 | | 2 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 8 | | | 1 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 11 | 3 |
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 11 | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 6 | | | 1 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 11 | 3 |
75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 11 | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 9 | | | 1 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 11 | 3 |
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 11 | | 2 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Alexsander Zhiratkov, C. Shintaro Asamura, D. 胡株菊, E. 尤月華, F. 鄭在發, G. 藍仁成, H. 張順南, I. 單台勇, J. 鄭美珠, K. 謝坤佑