[ 19 ] 公開壯年B組(55歲)摩登 F
Open Senior B Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 66 | 洪德成 & 葉子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 65 | 周錦鏜 & 林寶差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 67 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 61 | 邱永淞 & 王念祖 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
5 | 62 | 賴清興 & 林寶彩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
6 | 59 | 吳振甫 & 蘇翎 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
7 | 70 | 游勝能 & 黃秀琴 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
59 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | 4 | 9 | | 6 |
61 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | 9 | | | | 4 |
62 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 7 | | | | 5 |
65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | 7 | | | | | | 2 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 8 | | | | | 3 |
70 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 13 | 7 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
59 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 4 | 8 | | 6 |
61 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 8/29 | | | | 5 |
62 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 8/25 | | | | 4 |
65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | 7 | | | | | | 2 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | | 1 | 4 | 9 | | | | | 3 |
70 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | | | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
59 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7 |
61 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | 9 | | | | 4 |
62 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | 5 |
65 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 8 | | | | | 2 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 4 | 7 | | | | | 3 |
70 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | | 1 | 5 | 10 | | 6 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
59 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 4 | 9 | | 6 |
61 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 8/28 | | | | 5 |
62 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 8/23 | | | | 4 |
65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | 7 | | | | | | 2 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 8 | | | | | 3 |
70 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 |
A. Yasuhiko Mabuchi, B. Walter Wat, C. Matthew Rooke, D. 蔡艷峰, E. Shintaro Asamura, F. 黃瑞通, G. 鄭在發, H. 蕭雅蘭, I. 葉文峰, J. 季雯華, K. 單台勇, L. 陳健伸, M. 黃正彥