[ 13 ] 公開壯年A組(40歲)摩登 F
Open Senior A Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 66 | 洪德成 & 葉子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 31 | 黃鎰彣 & 妙嘉瀛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 67 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 |
4 | 65 | 周錦鏜 & 林寶差 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 |
5 | 58 | 黃正裕 & 陳蓮華 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 25 |
6 | 61 | 邱永淞 & 王念祖 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 26 |
7 | 63 | 沈青田 & 許菁惠 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 |
8 | 62 | 賴清興 & 林寶彩 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40 |
9 | 59 | 吳振甫 & 蘇翎 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 43 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
31 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | | 3 | 5 | 7/13 | | | | | | | 2 |
58 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | | | | 2 | 3 | 9 | | | | | 4 |
59 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
61 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | 3 | 4 | 5 | 7 | | | | | 6 |
62 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 7/39 | | | | 8 |
63 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | | | | 2 | 6 | 6 | 7/28 | | | | 7 |
65 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | 5 |
66 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
67 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | | | 4 | 7/17 | | | | | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
31 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | 8 | | | | | | | 2 |
58 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | | | | | 5 |
59 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | 7 |
61 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | | 6 |
62 | 9 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | | 9 |
63 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | | | | | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | | 8 |
65 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | | | 3 | 7 | | | | | | | 3 |
66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 7 | | | | | | 4 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 7 | | | | | | | | 2 |
58 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | 7 | | | | | 6 |
59 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | | | | | | 1 | 1 | 4 | 8 | | 9 |
61 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 9 | | | | | | 3 |
62 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | | 8 |
63 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | | | | | 1 | 3 | 3 | 8 | | | 7 |
65 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | | | | 4 | 7/24 | | | | | | 5 |
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
67 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | | | 2 | 6 | 7/20 | | | | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
31 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | | 2 |
58 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | | | 2 | 4 | 8 | 11/41 | | | | | 4 |
59 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 9 |
61 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | | | | 6 |
62 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | | 8 |
63 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | | | | | | 1 | 4 | 7 | | | 7 |
65 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | 8 | 11/39 | | | | | 3 |
66 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | | | 3 | 5 | 8 | 9 | | | | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | | 2 | 5 | 9 | | | | | | | 2 |
58 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | | | | 1 | 3 | 5 | 8/39 | | | | 6 |
59 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | | | | | | | | 6 | 8/58 | | 9 |
61 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | | | | | 5 |
62 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 1 | 2 | 5 | 8/40 | | | | 7 |
63 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | | | | | | 3 | 4 | 6 | 8/51 | | 8 |
65 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 9 | | | | | | 4 |
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
67 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | | | 5 | 7 | | | | | | | 3 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Walter Wat, C. Alexsander Zhiratkov, D. 蔡艷峰, E. Shintaro Asamura, F. 胡株菊, G. 陳媦娟, H. 尤月華, I. 侯伯隆, J. 鄭在發, K. 張輝煌, L. 侯永強, M. 謝坤佑