[ 24 ] 公開業餘A組摩登 F
Open Amateur A Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 48 | 陳語德 & 李苡榛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 42 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 34 | 楊少凱 & 呂沛嬅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 41 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 56 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 44 | 陳嗣弘 & 林怡青 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
34 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 12 | | | | 3 |
41 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | 14 | | | 4 |
42 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6 | 12 | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 14 | 6 |
48 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 13 | | | | | 1 |
56 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | | 5 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
34 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 14 | | | | 3 |
41 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 14 | | | 4 |
42 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 12 | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 14 | 6 |
48 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
56 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | | 5 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
34 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 13 | | | | 3 |
41 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 14 | | | 4 |
42 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 13 | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 14 | 6 |
48 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
56 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | | 5 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
34 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 13 | | | | 3 |
41 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 14 | | | 4 |
42 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 13 | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 14 | 6 |
48 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
56 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
34 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 13 | | | | 3 |
41 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 1 | 14 | | | 4 |
42 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6 | 14 | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 14 | 6 |
48 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
56 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | | 5 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Alexsander Zhiratkov, C. 侯振生, D. 歐穗明, E. 侯伯隆, F. 藍仁成, G. 侯永強, H. 溫賢鈺, I. 張順南, J. 鄭竹男, K. 單台勇, L. 鄭美珠, M. 林鴻琪, N. 陳健伸, O. 黃正彥