[ 46 ] 世界公開業餘組摩登 F
Open Amateur Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 47 | Ivan Varfoloneev & Yana Masharova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 45 | 林立 & 謝汶芯 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | 43 | 侯宇謙 & 張湘翎 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 36 | 李瑾曄 & 許妤謙 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | 32 | Danyla & Anita 謝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 46 | 喻世潔 & 陳寶芯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
7 | 39 | 林廷駿 & 柯智雯 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | | | 3 | 4 | 8 | 13 | | | 5 |
36 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | | | 4 | 7 | 13 | | | | 3 |
39 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | 3 | 5 | 6 | 12/58 | | 7 |
43 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 9 | 12 | | | | 4 |
45 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 8 | 10 | | | | | 2 |
46 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | | | 2 | 4 | 6 | 9 | 12/51 | | 6 |
47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | | | 1 | 2 | 9 | 14 | | | 5 |
36 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | 9 | 10 | | | | 4 |
39 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 |
43 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 6 | 10/23 | | | | | 2 |
45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 6 | 10/24 | | | | | 3 |
46 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | | 6 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 17 | | | | | | | 1 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
32 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | | | 5 |
36 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | 11 | | | | 4 |
39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | | 7 |
43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | 3 | 7 | 13 | | | | 3 |
45 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 7 | 13 | | | | | 2 |
46 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | 2 | 4 | 5 | 10 | | | 6 |
47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | | | | | 1 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
32 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | | | 5 |
36 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 8 | 10 | | | | 4 |
39 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | 2 | 5 | 11 | | 7 |
43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 5 | 10/25 | | | | | 3 |
45 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 7 | 10/23 | | | | | 2 |
46 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | | 6 |
47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | | | | | 1 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
32 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | | | 5 |
36 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 8 | 11 | | | | 4 |
39 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | | 7 |
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 4 | 10 | | | | | 3 |
45 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | 5 | 12 | | | | | 2 |
46 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 10 | | | 6 |
47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | | | | | 1 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Yasuhiko Mabuchi, C. Walter Wat, D. Matthew Rooke, E. Anna Suprun, F. Alexsander Zhiratkov, G. David Yin, H. 蔡艷峰, I. Wook Lee, J. Shintaro Asamura, K. 陳媦娟, L. 黃瑞通, M. 侯伯隆, N. 張輝煌, O. 葉文峰, P. 吳明陽, Q. 范姜文, R. 黃正彥, S. 謝坤佑