[ 3 ] 職業菁英組摩登 F
Open Over 50 Professional Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 22 | 陳龍嘯 & 馮秀玉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | 50 | 陳明德 & 賴小宇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | 53 | 張世豪 & 施偉珊 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
4 | 51 | 周德琮 & 陳芃諭 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
5 | 52 | 林碧揚 & 郭運華 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 11 | | | | 1 |
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 4 | 5 | 12 | | | 3 |
51 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 8 | | 4 |
52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 6 | 13 | 5 |
53 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 9 | | | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 7 | | | | | 1 |
50 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 5 | 7 | | | | 3 |
51 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | 1 | 6 | 13 | 5 |
52 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 7 | | 4 |
53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 8 | | | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 9/14 | | | | 2 |
50 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 7 | | | | | 1 |
51 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | 9 | | 4 |
53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 9/17 | | | | 3 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 8/12 | | | | 2 |
51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 1 | 8 | | 4 |
52 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | 13 | 5 |
53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 8/15 | | | | 3 |
A. 蔡艷峰, B. Shintaro Asamura, C. 胡株菊, D. 侯振生, E. 陳媦娟, F. 尤月華, G. 藍仁成, H. 單台勇, I. 吳明陽, J. 鄭美珠, K. 范姜文, L. 陳健伸, M. 黃正彥