[ 9 ] 職業公開新星組摩登 F
Open Pro-Rising Star Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 26 | 張式昕 & 范姜詩涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 7 | 徐雍智 & 萬佳縈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 50 | 陳明德 & 賴小宇 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | 53 | 張世豪 & 施偉珊 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
5 | 6 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 | 10 | Ken Fung & Kayi Tam | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
7 | 51 | 周德琮 & 陳芃諭 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | | | 5 |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 17 | | | | | | 2 |
10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 9 | 12/54 | | 6 |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 13 | | | | | | | 1 |
50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | 12/44 | | | | 4 |
51 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 1 | 4 | 12/67 | | 7 |
53 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | 6 | 12/42 | | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | | 5 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 16 | | | | | | 2 |
10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | | 6 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 14 | | | | | | | 1 |
50 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 8 | 14 | | | | 3 |
51 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 2 | 7 | 19 | 7 |
53 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 5 | 11 | | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | 8 | 17 | | | 5 |
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 17 | | | | | | 2 |
10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 14 | | 6 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 13 | | | | | | | 1 |
50 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 10 | | | | | 3 |
51 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | 7 |
53 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 3 | 11 | | | | 4 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | | | 5 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 18 | | | | | | 2 |
10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | | 6 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 13 | | | | | | | 1 |
50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 8 | 17 | | | | 3 |
51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 7 |
53 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 5 | 11 | | | | 4 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Matthew Rooke, C. Alexsander Zhiratkov, D. 蔡艷峰, E. Wook Lee, F. Shintaro Asamura, G. 侯振生, H. 黃瑞通, I. 侯伯隆, J. 鄭在發, K. 蕭雅蘭, L. 張輝煌, M. 葉文峰, N. 溫賢鈺, O. 張順南, P. 季雯華, Q. 鄭美珠, R. 陳健伸, S. 謝坤佑