[ 18 ] 亞洲公開職業組摩登 F
Asian Closed Professional Standard
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 3 | 林長宏 & 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | 4 | Jaehwan Park & Yeeun Sung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | 13 | 施宇駿 & 古東玉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 5 | 凃皓穎 & Mariia Krupytska | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 18 | 王俊硯 & 郝偵汝 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | 16 | 沈士平 & 胡浿瑜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
7 | 19 | 林祐陞 & 邱薏芳 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 9 | 17 | | | | | | 1 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 8 | 12 | | | | | | 2 |
5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 12 | | | | 4 |
13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 13 | | | | | 3 |
16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | 2 | 3 | 5 | 12 | | 6 |
18 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | 7 | 15 | | | 5 |
19 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | | 7 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 13 | | | | | | | 1 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 11 | | | | | | 2 |
5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | 4 | 8 | 15 | | | 5 |
13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 12 | | | | | 3 |
16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | 2 | 4 | 6 | 13 | | 6 |
18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 10 | | | | 4 |
19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 3 | 10 | | 7 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 11 | | | | | | | 1 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 11 | | | | | | 2 |
5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 10 | | | | 4 |
13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 13 | | | | | 3 |
16 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 2 | 4 | 6 | 12 | | 6 |
18 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | 8 | 15 | | | 5 |
19 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 8 | 15/22 | | | | | | 2 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 9 | 15/21 | | | | | | 1 |
5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 12 | | | | 4 |
13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 12 | | | | | 3 |
16 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 5 | 11 | | 6 |
18 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | 5 | 9 | 15 | | | 5 |
19 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 10 | | 7 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 13 | | | | | | | 1 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 4 | 12 | | | | | | 2 |
5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 3 | 3 | 9 | 14/55 | | | 4 |
13 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 12 | | | | | 3 |
16 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | 2 | 4 | 7 | 15 | | 6 |
18 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | 8 | 14/57 | | | 5 |
19 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | 2 | 3 | 9 | 18 | 7 |
A. Yasuhiko Mabuchi, B. Walter Wat, C. Luka Fanni, D. Matthew Rooke, E. Anna Suprun, F. Alexsander Zhiratkov, G. David Yin, H. 蔡艷峰, I. Wook Lee, J. Shintaro Asamura, K. 歐穗明, L. 陳媦娟, M. 黃瑞通, N. 尤月華, O. 鄭在發, P. 蕭雅蘭, Q. 藍仁成, R. 謝坤佑, S. 吳樹威