[ 54A ] 單人分組賽國中組 捷舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | J | 合計 |
| 1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
| 2 | 13 | 孟善芸 | 2 | 2 |
| 3 | 68 | 張容家 | 3 | 3 |
| 4 | 27 | 張羽蓁 | 4 | 4 |
| 5 | 28 | 曾以涵 | 5 | 5 |
| 6 | 177 | 張芷瑜 | 6 | 6 |
| 7 | 23 | 石霈萱 | 7 | 7 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 5 | | | | | | 2 |
| 23 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| 28 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3/12 | | | 5 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 3 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | 1 |
| 177 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | | | 1 | 3/14 | | | 6 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然