[ 53A ] 單人分組賽國中組 鬥牛舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | P | 合計 |
| 1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
| 2 | 13 | 孟善芸 | 2 | 2 |
| 3 | 68 | 張容家 | 3 | 3 |
| 4 | 27 | 張羽蓁 | 4 | 4 |
| 5 | 144 | 鄭涵如 | 5 | 5 |
| 6 | 28 | 曾以涵 | 6 | 6 |
| 7 | 177 | 張芷瑜 | 7 | 7 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | | 2 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | | 2 | 4 | | | | 4 |
| 28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 3/14 | | | 6 |
| 68 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | | | | | 3 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | 1 |
| 144 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | | | | | | 2 | 3/13 | | | 5 |
| 177 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 2 | | 7 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然