[ 52A ] 單人分組賽國中組 倫巴 F
| ランキング | 番号 | 選手 | R | 合計 |
| 1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
| 2 | 13 | 孟善芸 | 2 | 2 |
| 3 | 176 | 翁滋蔓 | 3 | 3 |
| 4 | 68 | 張容家 | 4 | 4 |
| 5 | 27 | 張羽蓁 | 5 | 5 |
| 6 | 28 | 曾以涵 | 6 | 6 |
| 7 | 177 | 張芷瑜 | 7 | 7 |
| 8 | 23 | 石霈萱 | 8 | 8 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | | | 2 |
| 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| 27 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | | | 2 | 3/13/13 | | | | 5 |
| 28 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 3/14/14 | | | | 6 |
| 68 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3/12 | | | | 4 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | | 1 |
| 176 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 4 | | | | | | 3 |
| 177 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | | | | | 1 | 3 | | | 7 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然