[ 50A ] 單人分組賽國中組 恰恰恰 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | 合計 |
| 1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
| 2 | 185 | 林采潔 | 2 | 2 |
| 3 | 13 | 孟善芸 | 3 | 3 |
| 4 | 176 | 翁滋蔓 | 4 | 4 |
| 5 | 28 | 曾以涵 | 5 | 5 |
| 6 | 68 | 張容家 | 6 | 6 |
| 7 | 27 | 張羽蓁 | 7 | 7 |
| 8 | 177 | 張芷瑜 | 8 | 8 |
| 9 | 23 | 石霈萱 | 9 | 9 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | 4 | | | | | | | 3 |
| 23 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | 1 | 5 | 9 |
| 27 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | 7 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | | | | | | | 3 | | | | | 5 |
| 68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 1 | 5 | | | | 6 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | | | 1 |
| 176 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | 2 | 5 | | | | | | 4 |
| 177 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | | 1 | 4 | | 8 |
| 185 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 2 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然