[ 45C ] 單人分組賽國小組 捷舞 第七組 F
| ランキング | 番号 | 選手 | J | 合計 |
| 1 | 106 | 劉品嫻 | 1 | 1 |
| 2 | 74 | 張詠芯 | 2 | 2 |
| 3 | 101 | 謝昀希 | 3 | 3 |
| 4 | 48 | 張語之 | 4 | 4 |
| 5 | 148 | 吉見咲秋 | 5 | 5 |
| 6 | 149 | 吳宸靚 | 6 | 6 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 48 | 4 | | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | | | 4 |
| 74 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | | 2 |
| 101 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 5 | | | | 3 |
| 106 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
| 148 | 6 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | 2 | 5 | | 5 |
| 149 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 6 | 6 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 吳樹威, D. 尤美靜, E. 吳明燕, F. 吳俊昇, G. 韓欣潔