[ 41A ] 單人分組賽國小組 倫巴 第五組 F
| ランキング | 番号 | 選手 | R | 合計 |
| 1 | 46 | 孫苡宸 | 1 | 1 |
| 2 | 73 | 張可蜜 | 2 | 2 |
| 3 | 109 | 鄭廣萱 | 3 | 3 |
| 4 | 152 | 林歆童 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 周婉禎 | 5 | 5 |
| 6 | 108 | 林雨穗 | 6 | 6 |
| 7 | 41 | 彭韋翔 | 7 | 7 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 6 | | 5 |
| 41 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
| 73 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | 2 |
| 108 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 6 |
| 109 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | | | | | 3 |
| 152 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | | 1 | 5 | | | | 4 |
A. 李文振, B. 季雯華, C. 孫益涓, D. 林怡妏, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 許為涵