[ 47B ] 單人分組賽國小組 森巴 第四組 F
| ランキング | 番号 | 選手 | S | 合計 |
| 1 | 72 | 夏子晴 | 1 | 1 |
| 2 | 182 | 林昕宥 | 2 | 2 |
| 3 | 104 | 林可筑 | 3 | 3 |
| 4 | 45 | 李侑菱 | 4 | 4 |
| 5 | 47 | 高欣言 | 5 | 5 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | | 1 | 4 | | 4 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 1 | 5 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | | | | 1 |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | 1 | 5 | | | 3 |
| 182 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | 2 | 4 | | | | 2 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然