[ 32B ] 單人分組賽幼兒組 恰恰恰 第二組 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | 合計 |
| 1 | 35 | 劉哲睿 | 1 | 1 |
| 2 | 49 | 王子菥 | 3 | 3 |
| 3 | 129 | 施喬涵 | 3 | 3 |
| 4 | 138 | 彭智謙 | 4 | 4 |
| 5 | 164 | 張蕎蔓 | 5 | 5 |
| 6 | 40 | 紀嵂 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | 1 |
| 40 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 4 | 6 |
| 49 | | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 129 | | 2 | 3 | 4 | 3 | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 138 | | 4 | 4 | 5 | 2 | | | | 1 | 1 | 3 | | | 4 |
| 164 | | 5 | 5 | 2 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然