[ 87A ] U10單人五項組 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | R | J | S | P | 合計 |
| 1 | 167 | 郭吳采蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 38 | 宋語瑄 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | 76 | 張語芮 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | 183 | 劉玥 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 113 | 余威彥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 6 | 5 | 王佑宸 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 38 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 8 | | | | 2 |
| 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 2 | 4 | 5 | | | | 3 |
| 113 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | | 5 |
| 167 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | 1 |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | 4 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | | 6 |
| 38 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 7 | | | | 2 |
| 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 4 | 7 | | | 4 |
| 113 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 5 |
| 167 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
| 183 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 6 | | | | 3 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 9 | 6 |
| 38 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 7 | | | | 2 |
| 76 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 5/9 | | | | 3 |
| 113 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 4 | 7 | | 5 |
| 167 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | 1 |
| 183 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 5/13 | | | | 4 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 38 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 6 | | | | 3 |
| 76 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 7 | | | | 2 |
| 113 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | 5 |
| 167 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 6 | | | | | 1 |
| 183 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | 4 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 38 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | | | | | 1 |
| 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 5 | | | | 3 |
| 113 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | 7 | | 5 |
| 167 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
| 183 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 4 |
A. 李文振, B. 蕭苑如, C. 黃菊梅, D. 林珍妮, E. 林怡妏, F. 郭萍, G. 吳明燕, H. 王蘋, I. 許為涵