[ 21C ] 單人分組賽國中組 探戈 F
| ランキング | 番号 | 選手 | T | 合計 |
| 1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
| 2 | 176 | 翁滋蔓 | 2 | 2 |
| 3 | 185 | 林采潔 | 3 | 3 |
| 4 | 13 | 孟善芸 | 4 | 4 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | | 4 |
| 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | 1 |
| 176 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 5 | | | 2 |
| 185 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 5 | | 3 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 吳樹威, D. 尤美靜, E. 吳明燕, F. 吳俊昇, G. 韓欣潔