[ 24A ] 單人分組賽國小組 快步舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | Q | 合計 |
| 1 | 32 | 陳昱喬 | 1 | 1 |
| 2 | 71 | 杜泳誼 | 2 | 2 |
| 3 | 72 | 夏子晴 | 3 | 3 |
| 4 | 65 | 葉霓安 | 4 | 4 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 8 | 4 |
| 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 8 | | | 2 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | | 3 |
A. 黃瑞通, B. 蘇錦陽, C. 林珍妮, D. 施蒲樵, E. 李容, F. 王蘋, G. 吳煥然, H. 邱薏芳