[ 44B ] 單人分組賽國小組 捷舞 第四組 F

Ranking # Competitor J Total
1 72 夏子晴 1 1
2 182 林昕宥 2 2
3 45 李侑菱 3 3
4 172 李昀芯 4 4
5 163 鄭如榕 5 5
6 23 石霈萱 6 6

Jive

# A B C D E F 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Ranking
23 6 6 5 5 6 2 5 6
45 3 3 4 3 2 1 4 3
72 2 1 1 2 1 3 1
163 4 4 6 6 5 2 3 5
172 5 5 3 4 4 1 3 4
182 1 2 2 1 3 2 4 2

A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統