[ 41B ] 單人分組賽國小組 倫巴 第六組 F
| Ranking | # | Competitor | R | Total |
| 1 | 150 | 林孟芊 | 1 | 1 |
| 2 | 95 | 黃楷淇 | 2 | 2 |
| 3 | 104 | 林可筑 | 3 | 3 |
| 4 | 77 | 劉允唯 | 4 | 4 |
| 5 | 47 | 高欣言 | 5 | 5 |
| 6 | 64 | 盧穎萱 | 6 | 6 |
| 7 | 127 | 周宇鍹 | 7 | 7 |
Rumba
| # | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | | 4/16 | | | | 5 |
| 64 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 4 | | 6 |
| 77 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 3 | 4/9 | | | | 4 |
| 95 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 2 |
| 104 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 6 | | | | | 3 |
| 127 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 3 | 7 | 7 |
| 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 6 | | | | | | 1 |
A. 黃瑞通, B. 蘇錦陽, C. 林珍妮, D. 施蒲樵, E. 李容, F. 王蘋, G. 邱薏芳