[ 39A ] 單人分組賽國小組 倫巴 第一組 F
| Ranking | # | Competitor | R | Total |
| 1 | 81 | 江佩芝 | 1 | 1 |
| 2 | 30 | 韋芊妤 | 2 | 2 |
| 3 | 162 | 潘妍萱 | 3 | 3 |
| 4 | 65 | 葉霓安 | 4 | 4 |
| 5 | 140 | 黃棠宣 | 5 | 5 |
| 6 | 170 | 鍾詩蘋 | 6 | 6 |
| 7 | 155 | 黃懿萱 | 7 | 7 |
Rumba
| # | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4/7 | | | | | | 2 |
| 65 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | 2 | 4/10 | | | | | 4 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | 3 | 4/5 | | | | | | 1 |
| 140 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 5 |
| 155 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 162 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 2 | 2 | 4/8 | | | | | 3 |
| 170 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 3 | 4 | | 6 |
A. 李文振, B. 季雯華, C. 孫益涓, D. 林怡妏, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 許為涵