[ 33B ] 單人分組賽幼兒組 倫巴 第二組 F
| Ranking | # | Competitor | R | Total |
| 1 | 35 | 劉哲睿 | 1 | 1 |
| 2 | 164 | 張蕎蔓 | 2 | 2 |
| 3 | 49 | 王子菥 | 3 | 3 |
| 4 | 129 | 施喬涵 | 4 | 4 |
| 5 | 138 | 彭智謙 | 5 | 5 |
| 6 | 40 | 紀嵂 | 6 | 6 |
Rumba
| # | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
| 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | 1 |
| 40 | | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | 1 | 4 | 6 |
| 49 | | 3 | 3 | 4 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 3 |
| 129 | | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | 1 | 4 | | | 4 |
| 138 | | 5 | 5 | 6 | 3 | | | | | 1 | 1 | 3 | | 5 |
| 164 | | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 3 | | | | | 2 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然