[ 91B ] 國小淑女B組 拉丁舞 F
| Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
| 1 | 111 | 鍾詩蘋 & 王蕾夢 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 137 | 陳姝綺 & 許芯語 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 128 | 周宇鍹 & 周婉禎 | 3 | 3 | 6 |
Cha Cha Cha
| # | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | 1 |
| 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 7 | 3 |
| 137 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 7 | | 2 |
Rumba
| # | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | 2 |
| 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 7 | 3 |
| 137 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
A. 黃瑞通, B. 蘇錦陽, C. 吳樹威, D. 尤美靜, E. 吳明燕, F. 韓欣潔, G. 邱薏芳