[ 21B ] 單人分組賽國小組 探戈 第二組 F
| Ranking | # | Competitor | T | Total |
| 1 | 71 | 杜泳誼 | 1 | 1 |
| 2 | 124 | 王苡芯 | 2 | 2 |
| 3 | 106 | 劉品嫻 | 3 | 3 |
| 4 | 65 | 葉霓安 | 4 | 4 |
| 5 | 169 | 蔡苡彤 | 5 | 5 |
Tango
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
| 65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | | 4 |
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
| 106 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 7 | | | 3 |
| 124 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | | 2 |
| 169 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 8 | 5 |
A. 黃瑞通, B. 蘇錦陽, C. 林珍妮, D. 施蒲樵, E. 李容, F. 王蘋, G. 吳煥然, H. 邱薏芳