[ 21A ] 單人分組賽國小組 探戈 第一組 F
| Ranking | # | Competitor | T | Total |
| 1 | 32 | 陳昱喬 | 1 | 1 |
| 2 | 72 | 夏子晴 | 2 | 2 |
| 3 | 132 | 許雯晴 | 3 | 3 |
| 4 | 41 | 彭韋翔 | 4 | 4 |
| 5 | 168 | 蔡巧儀 | 5 | 5 |
Tango
| # | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
| 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
| 132 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 5 | | | 3 |
| 168 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 7 | 5 |
A. 李文振, B. 季雯華, C. 孫益涓, D. 林怡妏, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 許為涵