[ 83 ] 業餘公開(積分賽) 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | S | R | P | J | 總分 |
1 | 50 | 林士烜 & 李若華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 90 | 喻世絜 & 陳寶芯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 80 | 王柏銘 & 彭詩云 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 173 | 陳語德 & 李苡榛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 61 | 謝中皓 & 謝嫚庭 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
6 | 120 | 孫晨謹 & 馮于寧 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
7 | 67 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
61 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 7/32 | | | 5 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | 7 |
80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 9 | | | | | 3 |
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 11 | | | | | | 2 |
120 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7/34 | | | 6 |
173 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 4 | 10 | | | | 4 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 6 | 12 | | 6 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 1 | 13 | 7 |
80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | | | | | 3 |
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 13 | | | | | | 2 |
120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | | 6 | 13 | | 5 |
173 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 12 | | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | 1 |
61 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 4 | 8 | | | 5 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 13 | 7 |
80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 10 | | | | | 3 |
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 12 | | | | | | 2 |
120 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | 1 | 6 | 13 | | 6 |
173 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 9 | | | | 4 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 9 | | | | | | | 1 |
61 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 13 | 7 |
80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | | | | | 3 |
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 12 | | | | | | 2 |
120 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 1 | 6 | 13 | | 6 |
173 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 10 | | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | | 1 |
61 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | | | 5 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 13 | 7 |
80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 8 | | | | | 3 |
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 11 | | | | | | 2 |
120 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 4 | 13 | | 6 |
173 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 5 | 9 | | | | 4 |
A. 李文振, B. 盧敏慧, C. 蕭苑如, D. 詹雅雯, E. 孫益涓, F. 林珍妮, G. 林立剛, H. 林怡妏, I. 尤美靜, J. 王威傑, K. 吳明燕, L. 王蘋, M. 吳俊昇