[ 48C ] 單人分組賽國小組 鬥牛舞 第三組 F
名次 | 背號 | 選手 | P | 總分 |
1 | 71 | 杜泳誼 | 1 | 1 |
2 | 106 | 劉品嫻 | 2 | 2 |
3 | 104 | 林可筑 | 3 | 3 |
4 | 47 | 高欣言 | 4 | 4 |
5 | 48 | 張語之 | 5 | 5 |
6 | 44 | 王蕾夢 | 6 | 6 |
7 | 171 | 吳薏琳 | 7 | 7 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
44 | 6 | | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | | 1 | 1 | 5 | | 6 |
47 | 4 | | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | | 4 | | | | 4 |
48 | 5 | | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | | | 5 |
71 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
104 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 6 | | | | | 3 |
106 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | 2 |
171 | 7 | | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 6 | 7 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 吳樹威, D. 尤美靜, E. 吳明燕, F. 吳俊昇, G. 韓欣潔