[ 47C ] 單人分組賽國小組 森巴 第五組 F
名次 | 背號 | 選手 | S | 總分 |
1 | 46 | 孫苡宸 | 1 | 1 |
2 | 150 | 林孟芊 | 2 | 2 |
3 | 73 | 張可蜜 | 3 | 3 |
4 | 109 | 鄭廣萱 | 4 | 4 |
5 | 152 | 林歆童 | 5 | 5 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
46 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | | | 1 |
73 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | | | 3 |
109 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 4 |
150 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 5 | | | | 2 |
152 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | 7 | 5 |
A. 李文振, B. 季雯華, C. 孫益涓, D. 林怡妏, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 許為涵