[ 54B ] 單人分組賽高中大專組 捷舞 F
名次 | 背號 | 選手 | J | 總分 |
1 | 17 | 徐紹涵 | 1 | 1 |
2 | 43 | 蘇荺雅 | 2 | 2 |
3 | 51 | 陳姸霓 | 3 | 3 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | | | 1 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 7 | | 2 |
51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 7 | 3 |
A. 李文振, B. 季雯華, C. 孫益涓, D. 林怡妏, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 許為涵