[ 34B ] 單人分組賽幼兒組 捷舞 第二組 F
名次 | 背號 | 選手 | J | 總分 |
1 | 35 | 劉哲睿 | 1 | 1 |
2 | 49 | 王子菥 | 2 | 2 |
3 | 129 | 施喬涵 | 3 | 3 |
4 | 164 | 張蕎蔓 | 4 | 4 |
5 | 138 | 彭智謙 | 5 | 5 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | 1 |
49 | | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 4 | | | 2 |
129 | | 3 | 4 | 4 | 2 | | | | 1 | 2 | 4 | | 3 |
138 | | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 4 | 5 |
164 | | 4 | 2 | 2 | 5 | | | | 2 | 2 | 3 | | 4 |
A. 蕭苑如, B. 詹雅雯, C. 林立剛, D. 郭萍, E. 施清岳, F. 吳煥然