[ 81B ] U8單人五項組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 選手 | C | S | R | P | J | 總分 |
| 1 | 26 | 蔡珮諄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 37 | 周亞璇 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | 133 | 陳玟君 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | 166 | 蔡可綠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 35 | 劉哲睿 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | 168 | 蔡巧儀 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | 170 | 鍾詩蘋 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 8 | 169 | 蔡苡彤 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | | 5 | 8 | | | | | | | 1 |
| 35 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | | | 6 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | | 2 |
| 133 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 6 | 8 | | | | | | 3 |
| 166 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 5 | 8 | | | | | 4 |
| 168 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 4 | 10 | | | 5 |
| 169 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 11 | | 7 |
| 170 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 |
Samba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 9 | | | | | | | 1 |
| 35 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | 5 |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 5 | 7/9 | | | | | | | 2 |
| 133 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 7/11 | | | | | | | 3 |
| 166 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 5 | 8 | | | | | 4 |
| 168 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | 11 | | 7 |
| 169 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | | | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 170 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | | | 6 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 3 | 9 | | | | | | | 1 |
| 35 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 10 | | | | 5 |
| 37 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 5 | 6 | 11 | | | | | | 3 |
| 133 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 7 | | | | | | | 2 |
| 166 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | | 4 |
| 168 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3 | 4 | 8 | | | 6 |
| 169 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | | | | | | | 2 | 7 | | 8 |
| 170 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | | | | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | | 7 |
Paso Doble
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 4 | 9/14 | | | | | | | 2 |
| 35 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | | 2 | 4 | 8 | | | | 5 |
| 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 7 | | | | | | | 3 |
| 133 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 9/13 | | | | | | | 1 |
| 166 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | | | 1 | 3 | 8 | | | | | 4 |
| 168 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | | | | | 1 | 4 | 10 | | | 6 |
| 169 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| 170 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | | | | | 1 | 4 | 6 | 11 | | 7 |
Jive
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 8 | | | | | | | 1 |
| 35 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 6 | 8 | | | | 5 |
| 37 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 4 | 7/10 | | | | | | | 2 |
| 133 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 7/11 | | | | | | | 3 |
| 166 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 4 | 7 | | | | | 4 |
| 168 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | | | | 5 | 8 | | | 6 |
| 169 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | 2 | 7 | | 8 |
| 170 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | 7 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 許為涵, M. 邱薏芳