[ 87C ] U8單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 26 | 蔡珮諄 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 35 | 劉哲睿 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 166 | 蔡可綠 | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | 168 | 蔡巧儀 | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | 74 | 張詠芯 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | 131 | 許芯語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | | | | 2 |
74 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | | | 3 |
131 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 |
166 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | 4 |
168 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | | | 2 |
74 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | 5 |
131 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | 5 | | 6 |
166 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 3 |
168 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | 7 | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 1 | 4 | 6 | | | | 2 |
74 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | 5 |
131 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | | 6 |
166 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | | | 4 |
168 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | 3 |
A. 盧敏慧, B. 蘇錦陽, C. 孫益涓, D. 林立剛, E. 尤美靜, F. 李容, G. 范姜詩琁, H. 邱薏芳