[ 49 ] U6單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 126 | 呂之菲 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 49 | 王子菥 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | 139 | 曾宥蓉 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | 129 | 施喬涵 | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | 138 | 彭智謙 | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | 134 | 陳亮宇 | 6 | 5 | 6 | 17 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
49 | 1 | 6 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 6 | | 3 | 4 | 7 | | | | 2 |
126 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 4 | | 3 | 7 | | | | | 1 |
129 | 4 | 3 | | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | 2 | 5 | 6 | 8 | | | 3 |
134 | 6 | 5 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 3 | | | | 2 | 4 | 7 | | 6 |
138 | 5 | 4 | | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 6 | | | 5 |
139 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 1 | | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
49 | 2 | 6 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 5 | | 3 | 4 | 7 | | | | 3 |
126 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 4 | | 5 | 6/7 | | | | | 1 |
129 | 5 | 4 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 6 | | 1 | 5 | 5 | 7 | | | 4 |
134 | 4 | 5 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 8 | | 5 |
138 | 6 | 3 | | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | 3 | | | | 3 | 5 | 6 | | 6 |
139 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 1 | | 2 | 6/10 | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
49 | 1 | 6 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 4 | 7/10 | | | | | 2 |
126 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | | 1 | | 5 | 7/9 | | | | | 1 |
129 | 4 | 5 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | | 5 | | 2 | 2 | 6/14 | | | | 4 |
134 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | | 3 | | | | 2 | 5 | 8 | | 6 |
138 | 6 | 3 | | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | | 2 | | | 1 | 4 | 7 | | | 5 |
139 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | | 6 | | | 5 | 6/13 | | | | 3 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 吳煥然, M. 許為涵