[ 76 ] U18單人五項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | S | R | P | J | 總分 |
1 | 55 | 李婕語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 122 | 馮于寧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 84 | 李俊緯 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
4 | 97 | 劉艾芸 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24 |
5 | 121 | 陳禹涵 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 24 |
6 | 99 | 戴彤卉 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 10 | | | | | | 1 |
84 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 2 | 4 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | 3 |
97 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 3 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5.5 |
99 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | | 4 | 5 | | | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 5.5 |
121 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 8 | | | 4 |
122 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | | 5 | 2 | | | 7 | | | | | 2 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 9 | | | | | | 1 |
84 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 6 | | 2 | 4 | 4 | 7/18 | | | 5 |
97 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | 1 | 7 | | | | 3 |
99 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | | 4 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 7/21 | | | 6 |
121 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | | 6 | 3 | | | 1 | 4 | 8 | | | 4 |
122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | | 5 | 1 | | 1 | 6 | 8 | | | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | 6 | 12 | | | | | 1 |
84 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | 3 | 4 | 9 | | | 3 |
97 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | | 6 |
99 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 6 | 7/20 | | | 4 |
121 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 6 | 5 | | | 1 | 4 | 7/23 | | | 5 |
122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 7 | | | | | 2 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 5 | 13 | | | | | 1 |
84 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 6 | | | 1 | 4 | 9 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 5 | | 1 | 1 | 4 | 7/22 | | | 6 |
99 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | | 3 | 4 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | 4 |
121 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | | 6 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 7/20 | | | 5 |
122 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 6 | 8 | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 5 | | 10 | | | | | | 1 |
84 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 4 | | 1 | 4 | 5 | 11 | | | 4 |
97 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 2 | | 1 | 3 | 7 | | | | 3 |
99 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 4 | 6 | | | 3 | 3 | 6 | 9 | | 5 |
121 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 6 |
122 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | | 5 | 3 | | | 4 | 9 | | | | 2 |
A. 李文振, B. 盧敏慧, C. 蕭苑如, D. 詹雅雯, E. 林立剛, F. 林怡妏, G. 尤美靜, H. 王威傑, I. 吳明燕, J. 王蘋, K. 吳俊昇, L. 吳煥然, M. 許為涵, N. 韓欣潔