[ 80B ] U18單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 86 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 9 | 陳育萱 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 33 | 陳婕欣 | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | 92 | 曾聆甄 | 4 | 2 | 5 | 11 |
5 | 98 | 潘宇蕎 | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | 36 | 蔡沁妍 | 6 | 6 | 6 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 4 | 8 | | | | 3 |
33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 7/12 | | | | | 2 |
36 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | | 2 | 5 | 9/38 | | 6 |
86 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | | 6 | 7/8 | | | | | 1 |
92 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | 4 |
98 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 2 | 4 | 6 | 6 | 9/27 | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 6 | 11 | | | 3 |
33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | 4 |
36 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 |
86 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
92 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 2 | 4 | 7 | | | | 2 |
98 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | | 1 | 3 | 6 | 7 | | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 5 | 9 | | | | 2 |
33 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 3 | 4 | 6 | 9 | | | 4 |
36 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | 3 | 5 | | 6 |
86 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 8 | | | | | 1 |
92 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 6 | 8 | | | 5 |
98 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 4 | 6 | 6 | 10 | | | 3 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 韓欣潔, M. 邱薏芳