[ 90A ] U15單人五項組-基本步 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | S | R | P | J | 總分 |
1 | 69 | 林君彤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
2 | 52 | 林嘉程 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | 21 | 鄭予絜 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 78 | 謝采蓉 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
5 | 143 | 鄭梓宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
21 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 9/20 | | | 2 |
52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 4 | 5 | 7 | | | 4 |
69 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 10 | | | | 1 |
78 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 5 | 9/21 | | | 3 |
143 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
21 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 8/20 | | | 4 |
52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 6 | 7 | | | | 2 |
69 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 10 | | | | 1 |
78 | | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 8/17 | | | 3 |
143 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
21 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 4 | 9 | | | 3 |
52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 7 | | | | | 1 |
69 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 8 | | | | 2 |
78 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 5 | 5 | 12 | | 4 |
143 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 12 | 5 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
21 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 5 | 10 | | | 3 |
52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 7/10 | | | | 1 |
69 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 7/11 | | | | 2 |
78 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 12 | | 4 |
143 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 12 | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
21 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 9 | | | 3 |
52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 5 | 7 | | | | 2 |
69 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 9 | | | | 1 |
78 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 7 | | | 4 |
143 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 |
A. 李文振, B. 盧敏慧, C. 蕭苑如, D. 詹雅雯, E. 林立剛, F. 林怡妏, G. 尤美靜, H. 王威傑, I. 吳明燕, J. 王蘋, K. 吳俊昇, L. 許為涵, M. 韓欣潔