[ 78 ] U15單人五項組-花步 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | S | R | P | J | 總分 |
1 | 105 | 林采潔 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | 62 | 謝嫚庭 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
3 | 97 | 劉艾芸 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 |
4 | 121 | 陳禹涵 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 |
5 | 9 | 陳育萱 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 |
6 | 52 | 林嘉程 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 5 | 2 | 5 | | 5 | 2 | | | 3 | 3 | 5 | 11 | | 5 |
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | | 6 | 5 | 6 | | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 |
62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 4 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | 4 | 6 | 8/14 | | | | 2 |
97 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 4 | | 3 | 5 | | 2 | 3 | 6 | 10 | | | 4 |
105 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 8 | | | | | 1 |
121 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 2 | 6 | 3 | | 6 | 3 | | | 2 | 8/22 | | | | 3 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 6 | 2 | 5 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | 8 | | | 4 |
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | | 5 | 5 | 6 | | 5 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | 6 |
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | 4 | 8 | | | | | 1 |
97 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 4 | | 4 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 10 | | | 3 |
105 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 4 | 6 | 10 | | | | 2 |
121 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 3 | | 6 | 1 | | 3 | 3 | 5 | 7 | | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | | 5 | 2 | 5 | | 3 | 3 | | | 2 | 5 | 6 | 12 | | 5 |
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | | 6 | 5 | 6 | | 5 | 4 | | | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 |
62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | 3 | 6 | 9 | | | | 2 |
97 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | | 2 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 4 |
105 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 5 | 8 | | | | | 1 |
121 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | | 1 | 6 | 3 | | 6 | 1 | | 3 | 3 | 7 | | | | 3 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | | 6 | 2 | 5 | | 3 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | | 5 |
52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 6 | 6 | | 5 | 2 | | | 4 | 4 | 5 | 7 | | 6 |
62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
97 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 3 | | 4 | 5 | | | 1 | 8 | | | | 3 |
105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 4 | 6 | 9 | | | | 2 |
121 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 4 | | 6 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 8 | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 6 | 2 | 5 | | 3 | 5 | | | 3 | 4 | 7 | 9 | | 4 |
52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 3 | 5 | 6 | | 5 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 9 | | 6 |
62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 6 | | 3 | 6 | 7 | | | | 3 |
97 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 4 | | 4 | 2 | | 3 | 5 | 8 | | | | 2 |
105 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 7 | | | | | 1 |
121 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | | 2 | 6 | 3 | | 6 | 3 | | | 2 | 5 | 7 | 8 | | 5 |
A. 李文振, B. 盧敏慧, C. 蕭苑如, D. 詹雅雯, E. 林立剛, F. 林怡妏, G. 尤美靜, H. 王威傑, I. 吳明燕, J. 王蘋, K. 吳俊昇, L. 吳煥然, M. 許為涵, N. 韓欣潔