[ 87B ] U15單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 86 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 75 | 張榛芮 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 78 | 謝采蓉 | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | 33 | 陳婕欣 | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | 12 | 劉倢君 | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | 29 | 吳恬語 | 5 | 6 | 7 | 18 |
7 | 36 | 蔡沁妍 | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | 25 | 蔡心彤 | 6 | 8 | 8 | 22 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 8 |
25 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | | | | 1 | 3 | 5/21/21 | | | | 6 |
29 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | | | | 2 | 3 | 5/20 | | | | 5 |
33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | | | 4 |
36 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | | | | | 2 | 5/23/23 | | | | 7 |
75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 7 | | | | | | | 2 |
78 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | | 1 | 3 | 4 | 5/12 | | | | | 3 |
86 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | | 2 | 5 | | | | 5 |
25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 |
29 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | | 6 |
33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 4 |
36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | | | | | 1 | 4 | 4 | 5 | | 7 |
75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 7 | | | | | | | 2 |
78 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 4 | 6 | | | | | | 3 |
86 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | | | 5 |
25 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 8 |
29 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 7 |
33 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 6 | | | | | | 3 |
36 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 6 |
75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 7 | | | | | | | 1 |
78 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | 4 |
86 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 5 | | | | | | | 2 |
A. 黃瑞通, B. 季雯華, C. 詹雅雯, D. 吳樹威, E. 施蒲樵, F. 王威傑, G. 施清岳, H. 吳俊昇, I. 韓欣潔