[ 80A ] U12單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 57 | 林奕君 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 58 | 傅元貞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | 25 | 蔡心彤 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 32 | 陳昱喬 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 123 | 許斾綺 | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | 59 | 鄭僅蓉 | 5 | 8 | 7 | 20 |
7 | 31 | 陳彥彤 | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | 71 | 杜泳誼 | 8 | 6 | 8 | 22 |
9 | 7 | 許棋皓 | 9 | 9 | 9 | 27 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | | | | | | 2 | 3 | 5 | 8 | | 9 |
25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 6 | 8 | | | | | | | 3 |
31 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | | | | | 3 | 5 | 6 | 10 | | | 7 |
32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | 2 | 4 | 6 | 9 | | | | | 4 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | | | | 1 |
58 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | 4 | 11 | | | | | | | 2 |
59 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | 5 |
71 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | 8 |
123 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | | | | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | | 9 |
25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 6 | 8 | | | | | | | 3 |
31 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | | 7 |
32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | | 4 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | | | 1 |
58 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 9 | | | | | | | 2 |
59 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | | 8 |
71 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | 6 |
123 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | | | | 1 | 3 | 9 | | | | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 8/53 | | 9 |
25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | | 1 | 7 | | | | | | | | 2 |
31 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | | | | 2 | 4 | 6 | 7/30/30 | | | | 6 |
32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | | | 2 | 4 | 6 | 6 | 7/24 | | | | 5 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | | | | 1 |
58 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 9 | | | | | | | 3 |
59 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 6 | 7/33/33 | | | | 7 |
71 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8/47 | | 8 |
123 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 3 | 6 | 12 | | | | 4 |
A. 盧敏慧, B. 季雯華, C. 黃菊梅, D. 詹雅雯, E. 林珍妮, F. 林怡妏, G. 施蒲樵, H. 王威傑, I. 李容, J. 范姜詩琁, K. 王蘋, L. 吳俊昇, M. 許為涵