[ 84A ] U10單人三項組 拉丁舞 F
名次 | 背號 | 選手 | C | R | J | 總分 |
1 | 150 | 林孟芊 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 37 | 周亞璇 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | 59 | 鄭僅蓉 | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | 106 | 劉品嫻 | 4 | 5 | 7 | 16 |
5 | 5 | 王佑宸 | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | 145 | 鄭綺禎 | 6 | 4 | 6 | 16 |
7 | 11 | 詹采縈 | 8 | 8 | 4 | 20 |
8 | 165 | 蔡可橙 | 7 | 7 | 8 | 22 |
9 | 104 | 林可筑 | 9 | 9 | 9 | 27 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 6 | 8/28 | | | | | 5 |
11 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | | 8 |
37 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 9 | | | | | | | 1 |
59 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | | 2 | 6 | 7 | | | | | | | 2 |
104 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 9 |
106 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | | | 3 | 4 | 6 | 8/27 | | | | | 4 |
145 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7/28 | | | | 6 |
150 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 6 | 9 | | | | | | 3 |
165 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | | | 3 | 4 | 7/35 | | | | 7 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | | | | 6 |
11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | | | | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
37 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 5 | 7 | | | | | | | 3 |
59 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 5 | 8 | | | | | | | 2 |
104 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | | 9 |
106 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | | | 1 | 4 | 6 | 8 | | | | | 5 |
145 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | | 4 |
150 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | | 5 | 9 | | | | | | | | 1 |
165 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | | | | | | 2 | 5 | 8 | | | 7 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | | | | | 5 |
11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | | | 1 | 4 | 7/23 | | | | | | 4 |
37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 7 | | | | | | | 2 |
59 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | | 2 | 4 | 6 | 7/16 | | | | | | 3 |
104 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 9 |
106 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | | | 7 |
145 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | | 6 |
150 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 9 | | | | | | | | 1 |
165 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | | 8 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 許為涵