[ 23B ] 單人分組賽國中組 狐步 F
名次 | 背號 | 選手 | F | 總分 |
1 | 78 | 謝采蓉 | 1 | 1 |
2 | 185 | 林采潔 | 2 | 2 |
3 | 13 | 孟善芸 | 3 | 3 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 7 | 3 |
78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
185 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | 2 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 吳樹威, D. 尤美靜, E. 吳明燕, F. 吳俊昇, G. 韓欣潔