[ 25A ] U18單人五項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | F | Q | V | 總分 |
1 | 91 | 彭詩云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 84 | 李俊緯 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | 99 | 戴彤卉 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | 103 | 吳宥蓁 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
5 | 97 | 劉艾芸 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
6 | 92 | 曾聆甄 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 11 | | | | 2 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13 | | | | | | 1 |
92 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | 3 | 8 | | 6 |
97 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | 10 | | 5 |
99 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 7 | 10 | | | | 3 |
103 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | | | 5 | 7 | 11 | | | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
84 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 13 | | | | 3 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
92 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 7 | | 6 |
97 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | 9 | | | 4 |
99 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 8 | | | | | 2 |
103 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | 2 | 4 | 8 | | | 5 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
84 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 13 | | | | 2 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
92 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | 2 | 8 | | 6 |
97 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | | 3 | 10 | | | 4 |
99 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 2 | 7 | 9 | | | | 3 |
103 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | 3 | 6 | 8 | | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 4 | 10 | | | | | 2 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 10 | | | | | | 1 |
92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 15 | 6 |
97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 6 | 14 | | 5 |
99 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 1 | 5 | 8 | | | | 3 |
103 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | 12 | | | 4 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 8 | | | | | 2 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 15 | 6 |
97 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | 14 | | 5 |
99 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 6 | 9 | | | | 3 |
103 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 13 | | | 4 |
A. 盧敏慧, B. 季雯華, C. 黃菊梅, D. 詹雅雯, E. 林珍妮, F. 林怡妏, G. 施蒲樵, H. 王威傑, I. 李容, J. 范姜詩琁, K. 王蘋, L. 吳俊昇, M. 吳煥然, N. 韓欣潔, O. 邱薏芳