[ 16B ] U18單人三項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | Q | 總分 |
1 | 86 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 92 | 曾聆甄 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 36 | 蔡沁妍 | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 | 85 | 周筠 | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | 88 | 陳怡安 | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | 100 | 戴莛澐 | 6 | 6 | 6 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
36 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | | | 4 | 6 | 7 | 11 | | 5 |
85 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 5 | 11 | | | 3 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
88 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | | 4 |
92 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | | 4 | 7 | 11 | | | | 2 |
100 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | 6 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
36 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 5 | 7 | 9/23 | | | 3 |
85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | | | 2 | 4 | 9/30 | | | 4 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 13 | | | | | | 1 |
88 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 8 | | | 5 |
92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | 6 | 11 | | | | 2 |
100 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 4 | 5 | 9 | | 6 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
36 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 7 | 9 | | | 3 |
85 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 8 | | | 4 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
88 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | | 5 |
92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | | | 7 | 10 | | | | 2 |
100 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | 2 | 4 | 7 | 10 | | 6 |
A. 盧敏慧, B. 季雯華, C. 蘇錦陽, D. 詹雅雯, E. 林珍妮, F. 林怡妏, G. 施蒲樵, H. 王威傑, I. 李容, J. 范姜詩琁, K. 王蘋, L. 吳俊昇, M. 韓欣潔, N. 邱薏芳