[ 19 ] U15單人五項組-基本步 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | V | F | Q | 總分 |
1 | 9 | 陳育萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 52 | 林嘉程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 69 | 林君彤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 21 | 鄭予絜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 130 | 范馨勻 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 143 | 鄭梓宏 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 11 | | | | | 1 |
21 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 7 | | | | 4 |
52 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 6 | 9 | | | | | 2 |
69 | 3 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 8 | | | | 3 |
130 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | 2 | 3 | 13 | | 5 |
143 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | 1 |
21 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | | | 3 | 5 | 11 | | | 4 |
52 | 2 | | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 10 | | | | | 2 |
69 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 10 | | | | 3 |
130 | 5 | | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | 13 | | 5 |
143 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | 1 |
21 | 2 | | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 4 | 9 | | | 4 |
52 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 11 | | | | | 2 |
69 | 4 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 9 | | | | 3 |
130 | 5 | | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 13 | | 5 |
143 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | 1 |
21 | 2 | | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | | | 4 | 6 | 10 | | | 4 |
52 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 5 | 8 | | | | | 2 |
69 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 9 | | | | 3 |
130 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 4 | 13 | | 5 |
143 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
9 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
21 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | 4 | 5 | 11 | | | 4 |
52 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 10 | | | | | 2 |
69 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 10 | | | | 3 |
130 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 13 | | 5 |
143 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
A. 黃瑞通, B. 季雯華, C. 蘇錦陽, D. 黃菊梅, E. 孫益涓, F. 林珍妮, G. 吳樹威, H. 施蒲樵, I. 郭萍, J. 李容, K. 施清岳, L. 范姜詩琁, M. 吳煥然, N. 邱薏芳