[ 13 ] U15單人五項組-花步 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | V | F | Q | 總分 |
1 | 86 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 62 | 謝嫚庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 97 | 劉艾芸 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
4 | 52 | 林嘉程 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
5 | 9 | 陳育萱 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
6 | 69 | 林君彤 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 33 |
7 | 29 | 吳恬語 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 35 |
8 | 85 | 周筠 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 36 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | | | | 5 |
29 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | | 3 | 5 | 8 | | | 7 |
52 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | | 1 | 3 | 7 | 9/25 | | | | | 3 |
62 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | 2 |
69 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | 6 |
85 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | | | | | 2 | 4 | 7 | 9 | | 8 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 13 | | | | | | | 1 |
97 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 9/27 | | | | | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8/26 | | | 6 |
29 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | | | | | 3 | 5 | 7 | 11 | | 8 |
52 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | | 1 | 5 | 6 | 8 | | | | | 4 |
62 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | 2 |
69 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8/33 | | | 7 |
85 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | | | 5 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | | 6 | 9 | | | | | | | 1 |
97 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 8 | | | | | | 3 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | 5 |
29 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | 6 |
52 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | | 1 | 4 | 8 | | | | | | 3 |
62 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 8 | | | | | | | 2 |
69 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 8 |
85 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | | | | | 3 | 4 | 6 | 9 | | 7 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 8 | | | | | | | | 1 |
97 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 6 | 10 | | | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 6 | 6 | 8/25 | | | | 5 |
29 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | | | | | 2 | 3 | 5 | 11 | | 7 |
52 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | | 1 | 4 | 6 | 9 | | | | | 4 |
62 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 7 | 9 | | | | | | 2 |
69 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 8/29 | | | | 6 |
85 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | | 8 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | | 5 | 10 | | | | | | | 1 |
97 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 11 | | | | | 3 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | | | 2 | 4 | 5 | 8 | | | | 5 |
29 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 7 |
52 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 4 |
62 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 7 | 9 | | | | | | 2 |
69 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | | | 6 |
85 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | | 8 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | | 6 | 11 | | | | | | | 1 |
97 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 8 | | | | | | 3 |
A. 黃瑞通, B. 季雯華, C. 蘇錦陽, D. 黃菊梅, E. 孫益涓, F. 林珍妮, G. 吳樹威, H. 施蒲樵, I. 郭萍, J. 李容, K. 施清岳, L. 范姜詩琁, M. 吳煥然, N. 邱薏芳